
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Sv3C | Sv3C | Topcony | Reigy | Cococam | Reigy | Xega | Geekee | Litokam | Sehmua | Reigy | Xiaomi | Tapo | TP-Link |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | SV3C HX07 4K PTZ WLAN Überwachungskamera | SV3C HX02-DE 4K PTZ Überwachungskamera | Topcony Überwachungskamera Aussen Akku ZS-GX6S | REIGY 5MP WLAN Überwachungskamera Set mit PT Kamera | COCOCAM 4G Solar Überwachungskamera mit eSIM | REIGY RG-PTC-81B 5MP WLAN Überwachungskamera Aussen | Xega XG-02 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K | Geekee S70-4G 4G LTE Solar Überwachungskamera | Litokam LF-C1t Überwachungskamera 2K Full HD | SEHMUA CB84S-BK 4G Solar Überwachungskamera Aussen | REIGY 2K Solar Überwachungskamera | Xiaomi C300 2K Smart Überwachungskamera | Tapo C52A 360° Überwachungskamera Außen | TP-Link Tapo C520WS Überwachungskamera Außen |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 92 Sehr gut | 92 Sehr gut | 95 Sehr gut | 92 Sehr gut | 88 Sehr gut | 92 Sehr gut | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 86 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 88 Sehr gut | 86 Sehr gut | 86 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
KABYBI-Score | ||||||||||||||
| KABYBI-Score | 96 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut72 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut509 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut64 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut37 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1905 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut89 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut11433 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut62 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut27 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut609 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut190 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut3806 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Silber, Schwarz | Weiß | Weiß, Schwarz | Schwarz | |||
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 810.00 g | 600.00 g | 1.68 kg | 970.00 g | 350.00 g | |||||||||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:17.98 cm Höhe:19.81 cm Länge:10.92 cm | Breite:11.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:17.00 cm Höhe:12.60 cm Länge:18.00 cm | Breite:18.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:13.50 cm Höhe:15.50 cm Länge:17.00 cm | Breite:8.00 cm Höhe:8.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:17.78 cm Höhe:12.70 cm Länge:17.78 cm | Breite:8.59 cm Höhe:15.44 cm Länge:12.14 cm | Breite:14.73 cm Höhe:4.57 cm Länge:27.94 cm | Breite:7.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:7.00 cm | Breite:8.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:13.00 cm | Breite:8.70 cm Höhe:16.00 cm Länge:9.00 cm | Breite:12.30 cm Höhe:9.00 cm Länge:12.20 cm |
Unterstützte Protokolle | ||||||||||||||
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP / HTTP / RTSP | TCP/IP / HTTP / RTSP | Wi-Fi (2.4 GHz) | Wi-Fi | 4G | Wi-Fi, Ethernet | 4G LTE Kabellos, Zellulär | Cellular | TCP/IP / HTTP | 4G | WLAN
| TCP/IP / HTTP | ||
Speicher | ||||||||||||||
| Speicher | SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | NVR-Festplatte | SD-Karte / Cloud | SD-Karte / NVR-Festplatte | Cloud / SD-Karte | Cloud / SD-Karte | SD-Karte / Cloud | SD-Karte / Cloud | SD-Karte
| SD-Karte / Cloud / NAS-Gerät | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
|
Personenerkennung | ||||||||||||||
| Personenerkennung | ||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||
| Stromversorgung | Kabelgebunden
| Direktverdrahtung, Stromversorgung über Ethernet
| Batteriebetrieben, Solarbetrieben
| Verkabelt (Netzteil) | Batterie / Solar | Verkabelt (Netzteil) | Solar | Solar | Netzteil | Solar | Solar-
| Kabelgebunden
| Netzteil | Netzteil |
Bewegungserkennung | ||||||||||||||
| Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Mensch, Bewegung; Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Mensch, Fahrzeug, Anpassbare Erkennungszonen (Ja), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Bewegung, Mensch; Anpassbare Erkennungszonen (Ja), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Mensch, Bewegung; Nein; Nein | Mensch, Bewegung; Ja, Ja | Einstellbare Empfindlichkeit | Mensch, Anpassbare Erkennungszonen (Ja), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Allgemeine Bewegung, Mensch, Paket, Ton, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch, Linienüberquerungserkennung, Manipulationserkennung, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
|
Integrierte Sirene | ||||||||||||||
| Integrierte Sirene | ||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||
| Audio | Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio | Zweiwege | Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio
| Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
|
Blickwinkel (horizontal) | ||||||||||||||
| Blickwinkel (horizontal) | 355 ° | 320 ° | 355 ° | 355 ° | 355 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | ||||||
Wetterfestigkeit | ||||||||||||||
| Wetterfestigkeit | IP67 | IP66
| IP65
| Außen | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 | IP66 | IP66
| IP66
| IP66
| ||
Benachrichtigungen | ||||||||||||||
| Benachrichtigungen | Bewegungsmeldung
| Push | Push | Push-Benachrichtigung | Push-Benachrichtigung / Ton- und Lichtalarm | Push-Benachrichtigung | Push-Benachrichtigung | Push-Benachrichtigung | Push | Push-Benachrichtigung | Push / E-Mail | Motion detector
| Push | Vehicles, pets, people
|
Nachtsicht-Reichweite | ||||||||||||||
| Nachtsicht-Reichweite | 210 | 25 m | 15 m | 30-30 | 15-none | 20-20 | 20-20 m | 10 m | 30 | |||||
Auflösung | ||||||||||||||
| Auflösung | 4K
| 4K
| 2K
| 2880*1620 | 2304*1296 | 2880x1620 | 2K HD 3mp | 2K | 2K | 2K | 2560x1440 Pixel | 2304 x 1296 Pixel | 4 MP
| 2560 x 1440 Pixel |
Fernzugriff | ||||||||||||||
| Fernzugriff | App, PC, Web
| Zugriff per App
| App | Mobile App | Mobile App | Mobile App | Mobile App | Mobile App | App / Webbrowser | Mobile App | Zugriff per App
| App | App, Sprache, Web
| Zugang per App
|
WLAN-fähig | ||||||||||||||
| WLAN-fähig | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz, 5 GHz, Dualband
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz/5 GHz | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
| |||||
Schwenk- und Neigefunktion | ||||||||||||||
| Schwenk- und Neigefunktion | 355 | Schwenkbereich (320°) / Neigebereich (180°) | 355-120 | 355-90 | 355-90 | 355-90 | 355-100 | 355-100 | 355-90 | 360-108 | 360-130 | 360-130 | ||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||
| App-Kompatibilität | CamHiPro APP, ONVIF, PC, RTSP
| Android, iOS
| IOS / Android | IOS/Android | IOS / Android | IOS/Android | Android / iOS | IOS/Android | IOS / Android | Android/iOS | Alexa, Android, iOS
| IOS / Android | Amazon Alexa, Google Assistant, Tapo App: iOS 9.0 or higher, Android 4.4 or higher
| IOS / Android / Web |
Erstellt von KABYBI Protecto AIam November 10, 2025Überwachungskameras mit Zwei-Wege-Audio sind eine spezielle Kategorie von Sicherheitskameras, die es ermöglichen, über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher zu kommunizieren. Diese Funktion bietet nicht nur die Möglichkeit, das Geschehen vor der Kamera zu beobachten, sondern auch aktiv mit Personen vor der Kamera zu interagieren. Dies kann besonders nützlich sein, um Besucher zu begrüßen, Lieferanten Anweisungen zu geben oder potenzielle Eindringlinge abzuschrecken.
Erstellt von KABYBI Protecto AIam November 10, 2025Überwachungskameras mit Zwei-Wege-Audio sind eine spezielle Kategorie von Sicherheitskameras, die es ermöglichen, über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher zu kommunizieren. Diese Funktion bietet nicht nur die Möglichkeit, das Geschehen vor der Kamera zu beobachten, sondern auch aktiv mit Personen vor der Kamera zu interagieren. Dies kann besonders nützlich sein, um Besucher zu begrüßen, Lieferanten Anweisungen zu geben oder potenzielle Eindringlinge abzuschrecken.
