
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.
Bild | ||||||||||||||||
Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
Marke | Sv3C | Sv3C | Topcony | Becamso | Becamso | Auktech | Reigy | Becamso | Cococam | Ubiquiti Networks | Ubiquiti Networks | Xiaomi | Aosu | Litokam | Aoqee | TP-Link |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
Produktname / Modell | SV3C HX07 4K PTZ WLAN Überwachungskamera | SV3C HX02-DE 4K PTZ Überwachungskamera | Topcony Überwachungskamera Aussen Akku ZS-GX6S | BECAMSO DF220L-B Überwachungskamera Aussen Kabellos | BECAMSO 2K Akku Überwachungskamera Aussen Kabellos | AUKTECH 5MP Akku Überwachungskamera Aussen | REIGY 2K Solar Überwachungskamera | BECAMSO Überwachungskamera Aussen Akku Kamera Kabellos | Cococam ZY-C2 2PCS 2K Überwachungskamera | Ubiquiti UniFi UVC-G5-Flex Überwachungskamera | Ubiquiti UniFi Video Camera UVC-G5-PRO Outdoor | Xiaomi C300 2K Smart Überwachungskamera | Aosu L5P2CA11 3K Außen-Überwachungskamera | Litokam LF-C1t Überwachungskamera 2K Full HD | AOQEE 2K Überwachungskamera C1, 2er Set | TP-Link Tapo C520WS Überwachungskamera Außen |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
Markenbewertung | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
KABYBI-Score | ||||||||||||||||
KABYBI-Score | 96 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut499 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut228 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut226 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut14 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut15 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut656 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut69 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut29 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut572 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut413 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut10913 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut5 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2601 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
Farbe | ||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | Weiß | Schwarz, Bläulich | Schwarz | Weiß | Silber, Schwarz | Weiß, Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | ||
Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 810.00 g | 290.00 g | 1.30 kg | 201.28 g | 952.54 g | 2.00 kg | ||||||||||
Maße | ||||||||||||||||
Maße | Breite:17.98 cm Höhe:19.81 cm Länge:10.92 cm | Breite:11.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:17.00 cm Höhe:12.60 cm Länge:18.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:13.10 cm Höhe:14.20 cm Länge:8.60 cm | Breite:8.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:13.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:17.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:18.00 cm | Breite:12.19 cm Höhe:12.19 cm Länge:27.30 cm | Breite:8.70 cm Höhe:16.00 cm Länge:9.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:14.73 cm Höhe:4.57 cm Länge:27.94 cm | Breite:5.68 cm Höhe:9.63 cm Länge:5.68 cm |
Unterstützte Protokolle | ||||||||||||||||
Unterstützte Protokolle | TCP/IP / HTTP / RTSP | TCP/IP / HTTP / RTSP | WLAN
| WLAN
| WLAN
| TCP/IP / HTTP / RTSP | WLAN
| WLAN
| WLAN
| TCP/IP / HTTP | TCP/IP / HTTP | |||||
Speicher | ||||||||||||||||
Speicher | SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Wolke
| Wolke
| SD-Karte
| SD-Karte
| Wolke
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte
| SD-Karte | SD-Karte / Cloud / NAS-Gerät | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
|
Personenerkennung | ||||||||||||||||
Personenerkennung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | Kabelgebunden
| Direktverdrahtung, Stromversorgung über Ethernet
| Batteriebetrieben, Solarbetrieben
| Batterie
| Batterie
| Batteriebetrieben
| Solar-
| Batterie
| Solar-
| Kabelgebunden
| Elektrokabel
| Kabelgebunden
| Kabelgebunden
| Netzteil | Netzteil | Netzteil |
Bewegungserkennung | ||||||||||||||||
Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch, Fahrzeug
| PIR-Bewegungsmelder
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Allgemeine Bewegung, Mensch, Paket, Ton, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
|
Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||
Audio | Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zweiwege | Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Keine
| Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| |
Wetterfestigkeit | ||||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP67 | IP66
| IP65
| IP65
| IP65
| IP66
| IP66
| IP65
| IP66
| IPX4
| Draußen
| IP65
| IP65 | IP66
| ||
Benachrichtigungen | ||||||||||||||||
Benachrichtigungen | Bewegungsmeldung
| Push | Push | App, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| APP, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| PIR-Bewegungsmelder, Zwei-Wege-Audio
| Push / E-Mail | Push | KI-basierte Personenerkennung, automatische Erkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung
| Keine
| Push / E-Mail | Motion detector
| Bereichseinbruch, Bewegung, Fahrzeug, Haustier, Parkraumüberwachung, Person
| Push | Echtzeitbenachrichtigung
| Vehicles, pets, people
|
Nachtsicht-Reichweite | ||||||||||||||||
Nachtsicht-Reichweite | 210 | 20 m | 15 | 6 m | 10 m | 10 m | 7 | 30 | ||||||||
Auflösung | ||||||||||||||||
Auflösung | 4K
| 4K
| 2K
| 1440p, 2K
| 2K
| 1920p
| 2560x1440 Pixel | 1440p | 2K
| 4 MP
| 4k | 2304 x 1296 Pixel | 3T
| 2K | 2K
| 2560 x 1440 Pixel |
Fernzugriff | ||||||||||||||||
Fernzugriff | App, PC, Web
| Zugriff per App
| App | Zugriff per App
| App
| App | Zugriff per App
| App | Zugriff per App
| Zugang per App
| App, Web
| App | Zugriff per App, Sprache, Web
| App / Webbrowser | Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugang per App
|
WLAN-fähig | ||||||||||||||||
WLAN-fähig | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz, 5 GHz, Dualband
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| WLAN
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
|
Schwenk- und Neigefunktion | ||||||||||||||||
Schwenk- und Neigefunktion | 355 | Schwenkbereich (320°) / Neigebereich (180°) | 355-120 | 355-90 | 355-120 | 360-108 | 360 | 360-130 | ||||||||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
App-Kompatibilität | CamHiPro APP, ONVIF, PC, RTSP
| Android, iOS
| IOS / Android | Android, iOS
| Android, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, COCOCAM, Cloudedge, iOS
| UniFi
| IOS / Android / Web | IOS / Android | Alexa, Google Assistant
| IOS / Android | Alexa, Android, Google Assistant, RTSP, iOS
| IOS / Android / Web |
WLAN Überwachungskameras sind eine moderne und flexible Lösung für die Sicherheit von Zuhause und Büro. Diese Kameras verbinden sich drahtlos mit dem Netzwerk und ermöglichen es, Live-Übertragungen und Aufzeichnungen über das Internet zu überwachen. Dank der WLAN-Technologie können diese Kameras an nahezu jedem Ort installiert werden, ohne dass lange Kabel verlegt werden müssen. Dies macht sie besonders attraktiv für Mieter und Hausbesitzer, die eine einfache und schnelle Installation bevorzugen.
WLAN Überwachungskameras sind eine moderne und flexible Lösung für die Sicherheit von Zuhause und Büro. Diese Kameras verbinden sich drahtlos mit dem Netzwerk und ermöglichen es, Live-Übertragungen und Aufzeichnungen über das Internet zu überwachen. Dank der WLAN-Technologie können diese Kameras an nahezu jedem Ort installiert werden, ohne dass lange Kabel verlegt werden müssen. Dies macht sie besonders attraktiv für Mieter und Hausbesitzer, die eine einfache und schnelle Installation bevorzugen.