
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.
Bild | ||||||||||||||||
Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
Marke | Sv3C | Sv3C | Topcony | Becamso | Becamso | Auktech | Reigy | Xega | Becamso | Cococam | Xega | Xiaomi | Aosu | Litokam | Aoqee | TP-Link |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
Produktname / Modell | SV3C HX02-DE 4K PTZ Überwachungskamera | SV3C HX07 4K PTZ WLAN Überwachungskamera | Topcony Überwachungskamera Aussen Akku ZS-GX6S | BECAMSO 2K Akku Überwachungskamera Aussen Kabellos | BECAMSO DF220L-B Überwachungskamera Aussen Kabellos | AUKTECH 5MP Akku Überwachungskamera Aussen | REIGY 2K Solar Überwachungskamera | Xega XG-02 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K | BECAMSO Überwachungskamera Aussen Akku Kamera Kabellos | Cococam ZY-C2 2PCS 2K Überwachungskamera | Xega 4G LTE Überwachungskamera mit Akku | Xiaomi C300 2K Smart Überwachungskamera | Aosu L5P2CA11 3K Außen-Überwachungskamera | Litokam LF-C1t Überwachungskamera 2K Full HD | AOQEE 2K Überwachungskamera C1, 2er Set | TP-Link Tapo C520WS Überwachungskamera Außen |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
Markenbewertung | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
KABYBI-Score | ||||||||||||||||
KABYBI-Score | 96 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut499 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut226 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut228 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut14 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut15 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1550 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut656 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut148 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut572 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut413 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut10913 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut5 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2601 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
Farbe | ||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz, Bläulich | Weiß | Silber, Schwarz | Schwarz | Weiß, Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | |
Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 810.00 g | 290.00 g | 1.68 kg | 1.30 kg | 1.70 kg | 2.00 kg | ||||||||||
Maße | ||||||||||||||||
Maße | Breite:11.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:17.98 cm Höhe:19.81 cm Länge:10.92 cm | Breite:17.00 cm Höhe:12.60 cm Länge:18.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:13.10 cm Höhe:14.20 cm Länge:8.60 cm | Breite:8.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:13.00 cm | Breite:17.78 cm Höhe:12.70 cm Länge:17.78 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:17.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:18.00 cm | Breite:13.00 cm Höhe:18.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:8.70 cm Höhe:16.00 cm Länge:9.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:14.73 cm Höhe:4.57 cm Länge:27.94 cm | Breite:5.68 cm Höhe:9.63 cm Länge:5.68 cm |
Unterstützte Protokolle | ||||||||||||||||
Unterstützte Protokolle | TCP/IP / HTTP / RTSP | TCP/IP / HTTP / RTSP | WLAN
| WLAN
| WLAN
| WLAN
| WLAN
| TCP/IP / HTTP | TCP/IP / HTTP | |||||||
Speicher | ||||||||||||||||
Speicher | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Wolke
| Wolke
| SD-Karte
| SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Wolke
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud / NAS-Gerät | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
|
Personenerkennung | ||||||||||||||||
Personenerkennung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | Direktverdrahtung, Stromversorgung über Ethernet
| Kabelgebunden
| Batteriebetrieben, Solarbetrieben
| Batterie
| Batterie
| Batteriebetrieben
| Solar-
| Batteriebetrieben & Solarbetrieben
| Batterie
| Solar-
| Batteriebetrieben
| Kabelgebunden
| Kabelgebunden
| Netzteil | Netzteil | Netzteil |
Bewegungserkennung | ||||||||||||||||
Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| PIR-Bewegungsmelder
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Allgemeine Bewegung, Mensch, Paket, Ton, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Mensch, PIR-Bewegungserkennung
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
|
Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||
Audio | Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zweiwege | Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
|
Blickwinkel (horizontal) | ||||||||||||||||
Blickwinkel (horizontal) | 320 ° | 355 ° | 355 ° | 355 ° | 355 ° | 355 ° | 360 ° | 360 ° | ||||||||
Wetterfestigkeit | ||||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP66
| IP67 | IP65
| IP65
| IP65
| IP66
| IP66
| IP66
| IP65
| IP66
| IP65
| IP65
| IP65 | IP66
| ||
Benachrichtigungen | ||||||||||||||||
Benachrichtigungen | Push | Bewegungsmeldung
| Push | APP, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| App, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| PIR-Bewegungsmelder, Zwei-Wege-Audio
| Push / E-Mail | Motion detection, Ubox App
| Push | KI-basierte Personenerkennung, automatische Erkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung
| Push | Motion detector
| Bereichseinbruch, Bewegung, Fahrzeug, Haustier, Parkraumüberwachung, Person
| Push | Echtzeitbenachrichtigung
| Vehicles, pets, people
|
Auflösung | ||||||||||||||||
Auflösung | 4K
| 4K
| 2K
| 2K
| 1440p, 2K
| 1920p
| 2560x1440 Pixel | 2K, 3MP
| 1440p | 2K
| 2K/3MP | 2304 x 1296 Pixel | 3T
| 2K | 2K
| 2560 x 1440 Pixel |
Fernzugriff | ||||||||||||||||
Fernzugriff | Zugriff per App
| App, PC, Web
| App | App
| Zugriff per App
| App | Zugriff per App
| App
| App | Zugriff per App
| Zugang per App
| App | Zugriff per App, Sprache, Web
| App / Webbrowser | Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugang per App
|
WLAN-fähig | ||||||||||||||||
WLAN-fähig | 2,4 GHz, 5 GHz, Dualband
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| Keine | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| Keine
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
|
Schwenk- und Neigefunktion | ||||||||||||||||
Schwenk- und Neigefunktion | Schwenkbereich (320°) / Neigebereich (180°) | 355 | 355-120 | 355-90 | 355-90 | 355-120 | 355-100 | 360-108 | 360 | 360-130 | ||||||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
App-Kompatibilität | Android, iOS
| CamHiPro APP, ONVIF, PC, RTSP
| IOS / Android | Android, iOS
| Android, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, iOS
| Android, Ubox, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, COCOCAM, Cloudedge, iOS
| Android, iOS
| IOS / Android | Alexa, Google Assistant
| IOS / Android | Alexa, Android, Google Assistant, RTSP, iOS
| IOS / Android / Web |
Überwachungskameras mit Zwei-Wege-Audio sind eine spezielle Kategorie von Sicherheitskameras, die es ermöglichen, über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher zu kommunizieren. Diese Funktion bietet nicht nur die Möglichkeit, das Geschehen vor der Kamera zu beobachten, sondern auch aktiv mit Personen vor der Kamera zu interagieren. Dies kann besonders nützlich sein, um Besucher zu begrüßen, Lieferanten Anweisungen zu geben oder potenzielle Eindringlinge abzuschrecken.
Überwachungskameras mit Zwei-Wege-Audio sind eine spezielle Kategorie von Sicherheitskameras, die es ermöglichen, über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher zu kommunizieren. Diese Funktion bietet nicht nur die Möglichkeit, das Geschehen vor der Kamera zu beobachten, sondern auch aktiv mit Personen vor der Kamera zu interagieren. Dies kann besonders nützlich sein, um Besucher zu begrüßen, Lieferanten Anweisungen zu geben oder potenzielle Eindringlinge abzuschrecken.