
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.
Bild | |||||||||||||||
Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
Marke | Sv3C | Topcony | Sv3C | Xega | Cococam | Xega | Xiaomi | Aosu | Litokam | Aoqee | TP-Link | Codnida | Kotsren | Cinnado | Xega |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
Produktname / Modell | SV3C HX07 4K PTZ WLAN Überwachungskamera | Topcony Überwachungskamera Aussen Akku ZS-GX6S | SV3C HX02-DE 4K PTZ Überwachungskamera | Xega XG-02 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K | Cococam ZY-C2 2PCS 2K Überwachungskamera | Xega 4G LTE Überwachungskamera mit Akku | Xiaomi C300 2K Smart Überwachungskamera | Aosu L5P2CA11 3K Außen-Überwachungskamera | Litokam LF-C1t Überwachungskamera 2K Full HD | AOQEE 2K Überwachungskamera C1, 2er Set | TP-Link Tapo C520WS Überwachungskamera Außen | Codnida 4G LTE Solar Überwachungskamera | Kotsren 1 4G LTE Solar Überwachungskamera | Cinnado 2K Solar Überwachungskamera Aussen 2er Set | Xega S20 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K |
Markenbewertung | |||||||||||||||
Markenbewertung | |||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
KABYBI-Score | |||||||||||||||
KABYBI-Score | 96 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut499 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1550 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut656 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut148 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut572 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut413 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut10913 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut5 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2601 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut63 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut127 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut1962 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2659 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
Farbe | |||||||||||||||
Farbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Grau | |
Gewicht | |||||||||||||||
Gewicht | 810.00 g | 1.68 kg | 1.30 kg | 1.70 kg | 2.00 kg | 907.18 g | |||||||||
Maße | |||||||||||||||
Maße | Breite:17.98 cm Höhe:19.81 cm Länge:10.92 cm | Breite:17.00 cm Höhe:12.60 cm Länge:18.00 cm | Breite:11.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:17.78 cm Höhe:12.70 cm Länge:17.78 cm | Breite:17.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:18.00 cm | Breite:13.00 cm Höhe:18.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:8.70 cm Höhe:16.00 cm Länge:9.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:14.73 cm Höhe:4.57 cm Länge:27.94 cm | Breite:5.68 cm Höhe:9.63 cm Länge:5.68 cm | Breite:10.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:21.59 cm Höhe:19.05 cm Länge:24.13 cm | Breite:9.70 cm Höhe:14.70 cm Länge:12.90 cm | Breite:15.24 cm Höhe:17.78 cm Länge:20.32 cm |
Speicher | |||||||||||||||
Speicher | SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud / NAS-Gerät | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
|
Personenerkennung | |||||||||||||||
Personenerkennung | |||||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||||
Stromversorgung | Kabelgebunden
| Batteriebetrieben, Solarbetrieben
| Direktverdrahtung, Stromversorgung über Ethernet
| Batteriebetrieben & Solarbetrieben
| Solar-
| Batteriebetrieben
| Kabelgebunden
| Kabelgebunden
| Netzteil | Netzteil | Netzteil | Solar-powered
| Solar-
| Solar-powered
| Netzteil / Batterie / Solar |
Bewegungserkennung | |||||||||||||||
Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Mensch, PIR-Bewegungserkennung
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch
| KI-Personenerkennung, Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen
| PIR-Bewegungsmelder, Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Geräusch, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit |
Integrierte Sirene | |||||||||||||||
Integrierte Sirene | |||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||
Audio | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege |
Blickwinkel (horizontal) | |||||||||||||||
Blickwinkel (horizontal) | 355 ° | 355 ° | 320 ° | 355 ° | 355 ° | 360 ° | 360 ° | 355 ° | 345 ° | 355 ° | |||||
Wetterfestigkeit | |||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP67 | IP65
| IP66
| IP66
| IP66
| IP65
| IP65
| IP65 | IP66
| IP65
| IP65
| IP65 | IP66 | ||
Benachrichtigungen | |||||||||||||||
Benachrichtigungen | Bewegungsmeldung
| Push | Push | Motion detection, Ubox App
| KI-basierte Personenerkennung, automatische Erkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung
| Push | Motion detector
| Bereichseinbruch, Bewegung, Fahrzeug, Haustier, Parkraumüberwachung, Person
| Push | Echtzeitbenachrichtigung
| Vehicles, pets, people
| Push | KI-Personenerkennung, Sirenenalarm, Warnmeldungen auf Mobiltelefon
| Push | Alarmmeldung, Warnruf
|
Nachtsicht-Reichweite | |||||||||||||||
Nachtsicht-Reichweite | 210 | 20 | 15 | 20 | 10 m | 10 m | 7 | 30 | 10 | 20 m | |||||
Digitaler Zoom | |||||||||||||||
Digitaler Zoom | 15x | Optischer Zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | |||||||
Auflösung | |||||||||||||||
Auflösung | 4K
| 2K
| 4K
| 2K, 3MP
| 2K
| 2K/3MP | 2304 x 1296 Pixel | 3T
| 2K | 2K
| 2560 x 1440 Pixel | 2K
| 2K | 2K
| 2K
|
Fernzugriff | |||||||||||||||
Fernzugriff | App, PC, Web
| App | Zugriff per App
| App
| Zugriff per App
| Zugang per App
| App | Zugriff per App, Sprache, Web
| App / Webbrowser | Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugang per App
| Zugriff per App
| Zugang per App
| Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugriff per App
|
WLAN-fähig | |||||||||||||||
WLAN-fähig | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz, Dualband
| Keine | 2,4 GHz
| Keine
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
| Keine
| 2,4 GHz
| Keine
| |
Schwenk- und Neigefunktion | |||||||||||||||
Schwenk- und Neigefunktion | 355 | 355-120 | Schwenkbereich (320°) / Neigebereich (180°) | 355-90 | 355-120 | 355-100 | 360-108 | 360 | 360-130 | 355-90 | 355-95 | 345-60 | 355-95 | ||
App-Kompatibilität | |||||||||||||||
App-Kompatibilität | CamHiPro APP, ONVIF, PC, RTSP
| IOS / Android | Android, iOS
| Android, Ubox, iOS
| Alexa, Android, COCOCAM, Cloudedge, iOS
| Android, iOS
| IOS / Android | Alexa, Google Assistant
| IOS / Android | Alexa, Android, Google Assistant, RTSP, iOS
| IOS / Android / Web | CloudEdge
| UBox
| Alexa
| Android, UBox, iOS
|
Überwachungskameras mit SD-Kartenspeicher sind eine spezielle Kategorie von Sicherheitskameras, die ihre Aufnahmen direkt auf einer SD-Karte speichern. Diese Kameras bieten eine einfache und flexible Möglichkeit, Videoaufnahmen zu speichern, ohne dass eine ständige Internetverbindung oder ein externer Speicherort erforderlich ist. Dies macht sie besonders attraktiv für den Einsatz in Bereichen, in denen eine stabile Internetverbindung nicht immer gewährleistet ist oder wo eine einfache und schnelle Installation gewünscht wird.
Überwachungskameras mit SD-Kartenspeicher sind eine spezielle Kategorie von Sicherheitskameras, die ihre Aufnahmen direkt auf einer SD-Karte speichern. Diese Kameras bieten eine einfache und flexible Möglichkeit, Videoaufnahmen zu speichern, ohne dass eine ständige Internetverbindung oder ein externer Speicherort erforderlich ist. Dies macht sie besonders attraktiv für den Einsatz in Bereichen, in denen eine stabile Internetverbindung nicht immer gewährleistet ist oder wo eine einfache und schnelle Installation gewünscht wird.