
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.
Bild | |||||||||||||||
Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
Marke | Sv3C | Topcony | Becamso | Becamso | Xega | Becamso | Cococam | Xega | Xiaomi | Aosu | Litokam | Aoqee | TP-Link | Codnida | Kotsren |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
Produktname / Modell | SV3C HX02-DE 4K PTZ Überwachungskamera | Topcony Überwachungskamera Aussen Akku ZS-GX6S | BECAMSO DF220L-B Überwachungskamera Aussen Kabellos | BECAMSO 2K Akku Überwachungskamera Aussen Kabellos | Xega XG-02 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K | BECAMSO Überwachungskamera Aussen Akku Kamera Kabellos | Cococam ZY-C2 2PCS 2K Überwachungskamera | Xega 4G LTE Überwachungskamera mit Akku | Xiaomi C300 2K Smart Überwachungskamera | Aosu L5P2CA11 3K Außen-Überwachungskamera | Litokam LF-C1t Überwachungskamera 2K Full HD | AOQEE 2K Überwachungskamera C1, 2er Set | TP-Link Tapo C520WS Überwachungskamera Außen | Codnida 4G LTE Solar Überwachungskamera | Kotsren 1 4G LTE Solar Überwachungskamera |
Markenbewertung | |||||||||||||||
Markenbewertung | |||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
KABYBI-Score | |||||||||||||||
KABYBI-Score | 96 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut499 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut228 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut226 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1550 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut656 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut148 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut572 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut413 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut10913 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut5 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2601 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut63 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut127 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
Farbe | |||||||||||||||
Farbe | Weiß | Schwarz, Bläulich | Schwarz | Schwarz | Weiß, Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | |
Gewicht | |||||||||||||||
Gewicht | 810.00 g | 290.00 g | 1.68 kg | 1.30 kg | 1.70 kg | 2.00 kg | |||||||||
Maße | |||||||||||||||
Maße | Breite:11.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:17.00 cm Höhe:12.60 cm Länge:18.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:17.78 cm Höhe:12.70 cm Länge:17.78 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:17.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:18.00 cm | Breite:13.00 cm Höhe:18.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:8.70 cm Höhe:16.00 cm Länge:9.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:14.73 cm Höhe:4.57 cm Länge:27.94 cm | Breite:5.68 cm Höhe:9.63 cm Länge:5.68 cm | Breite:10.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:21.59 cm Höhe:19.05 cm Länge:24.13 cm |
Speicher | |||||||||||||||
Speicher | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Wolke
| Wolke
| Cloud, SD-Karte
| Wolke
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud / NAS-Gerät | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
|
Personenerkennung | |||||||||||||||
Personenerkennung | |||||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||||
Stromversorgung | Direktverdrahtung, Stromversorgung über Ethernet
| Batteriebetrieben, Solarbetrieben
| Batterie
| Batterie
| Batteriebetrieben & Solarbetrieben
| Batterie
| Solar-
| Batteriebetrieben
| Kabelgebunden
| Kabelgebunden
| Netzteil | Netzteil | Netzteil | Solar-powered
| Solar-
|
Bewegungserkennung | |||||||||||||||
Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Mensch, PIR-Bewegungserkennung
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch
| KI-Personenerkennung, Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen
|
Integrierte Sirene | |||||||||||||||
Integrierte Sirene | |||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||
Audio | Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
|
Wetterfestigkeit | |||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP66
| IP65
| IP65
| IP65
| IP66
| IP65
| IP66
| IP65
| IP65
| IP65 | IP66
| IP65
| IP65
| ||
Benachrichtigungen | |||||||||||||||
Benachrichtigungen | Push | Push | App, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| APP, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| Motion detection, Ubox App
| Push | KI-basierte Personenerkennung, automatische Erkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung
| Push | Motion detector
| Bereichseinbruch, Bewegung, Fahrzeug, Haustier, Parkraumüberwachung, Person
| Push | Echtzeitbenachrichtigung
| Vehicles, pets, people
| Push | KI-Personenerkennung, Sirenenalarm, Warnmeldungen auf Mobiltelefon
|
Auflösung | |||||||||||||||
Auflösung | 4K
| 2K
| 1440p, 2K
| 2K
| 2K, 3MP
| 1440p | 2K
| 2K/3MP | 2304 x 1296 Pixel | 3T
| 2K | 2K
| 2560 x 1440 Pixel | 2K
| 2K |
Fernzugriff | |||||||||||||||
Fernzugriff | Zugriff per App
| App | Zugriff per App
| App
| App
| App | Zugriff per App
| Zugang per App
| App | Zugriff per App, Sprache, Web
| App / Webbrowser | Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugang per App
| Zugriff per App
| Zugang per App
|
WLAN-fähig | |||||||||||||||
WLAN-fähig | 2,4 GHz, 5 GHz, Dualband
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| Keine | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| Keine
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
| Keine
| |
Schwenk- und Neigefunktion | |||||||||||||||
Schwenk- und Neigefunktion | Schwenkbereich (320°) / Neigebereich (180°) | 355-120 | 355-90 | 355-120 | 355-100 | 360-108 | 360 | 360-130 | 355-90 | 355-95 | |||||
App-Kompatibilität | |||||||||||||||
App-Kompatibilität | Android, iOS
| IOS / Android | Android, iOS
| Android, iOS
| Android, Ubox, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, COCOCAM, Cloudedge, iOS
| Android, iOS
| IOS / Android | Alexa, Google Assistant
| IOS / Android | Alexa, Android, Google Assistant, RTSP, iOS
| IOS / Android / Web | CloudEdge
| UBox
|
Überwachungskameras mit Cloud-Speicher sind eine moderne und effiziente Lösung für die Sicherheit von Wohn- und Geschäftsbereichen. Diese Kameras zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Aufnahmen nicht nur lokal, sondern auch in der Cloud speichern. Dies bietet den Vorteil, dass die Aufnahmen jederzeit und von überall aus zugänglich sind, solange eine Internetverbindung besteht. Dadurch wird nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
Überwachungskameras mit Cloud-Speicher sind eine moderne und effiziente Lösung für die Sicherheit von Wohn- und Geschäftsbereichen. Diese Kameras zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Aufnahmen nicht nur lokal, sondern auch in der Cloud speichern. Dies bietet den Vorteil, dass die Aufnahmen jederzeit und von überall aus zugänglich sind, solange eine Internetverbindung besteht. Dadurch wird nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.