
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.
Bild | ||||||||||||||||
Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
Marke | Topcony | Sv3C | Sv3C | Becamso | Becamso | Auktech | Reigy | Xega | Becamso | Cococam | Ubiquiti Networks | Xega | Ubiquiti Networks | Aosu | Aoqee | TP-Link |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
Produktname / Modell | Topcony Überwachungskamera Aussen Akku ZS-GX6S | SV3C HX02-DE 4K PTZ Überwachungskamera | SV3C HX07 4K PTZ WLAN Überwachungskamera | BECAMSO 2K Akku Überwachungskamera Aussen Kabellos | BECAMSO DF220L-B Überwachungskamera Aussen Kabellos | AUKTECH 5MP Akku Überwachungskamera Aussen | REIGY 2K Solar Überwachungskamera | Xega XG-02 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K | BECAMSO Überwachungskamera Aussen Akku Kamera Kabellos | Cococam ZY-C2 2PCS 2K Überwachungskamera | Ubiquiti UniFi UVC-G5-Flex Überwachungskamera | Xega 4G LTE Überwachungskamera mit Akku | Ubiquiti UniFi Video Camera UVC-G5-PRO Outdoor | Aosu L5P2CA11 3K Außen-Überwachungskamera | AOQEE 2K Überwachungskamera C1, 2er Set | TP-Link Tapo C520WS Überwachungskamera Außen |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
Markenbewertung | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
KABYBI-Score | ||||||||||||||||
KABYBI-Score | 96 Sehr gut499 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut226 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut228 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut14 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut15 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1550 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut656 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut69 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut148 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut29 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut413 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut5 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2601 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
Farbe | ||||||||||||||||
Farbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz, Bläulich | Weiß | Silber, Schwarz | Schwarz | Weiß, Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | ||
Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 810.00 g | 290.00 g | 1.68 kg | 1.30 kg | 201.28 g | 1.70 kg | 952.54 g | 2.00 kg | ||||||||
Maße | ||||||||||||||||
Maße | Breite:17.00 cm Höhe:12.60 cm Länge:18.00 cm | Breite:11.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:17.98 cm Höhe:19.81 cm Länge:10.92 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:13.10 cm Höhe:14.20 cm Länge:8.60 cm | Breite:8.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:13.00 cm | Breite:17.78 cm Höhe:12.70 cm Länge:17.78 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:17.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:18.00 cm | Breite:12.19 cm Höhe:12.19 cm Länge:27.30 cm | Breite:13.00 cm Höhe:18.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:5.68 cm Höhe:9.63 cm Länge:5.68 cm |
Speicher | ||||||||||||||||
Speicher | SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| SD-Karte
| Wolke
| Wolke
| SD-Karte
| SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Wolke
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
|
Personenerkennung | ||||||||||||||||
Personenerkennung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | Batteriebetrieben, Solarbetrieben
| Direktverdrahtung, Stromversorgung über Ethernet
| Kabelgebunden
| Batterie
| Batterie
| Batteriebetrieben
| Solar-
| Batteriebetrieben & Solarbetrieben
| Batterie
| Solar-
| Kabelgebunden
| Batteriebetrieben
| Elektrokabel
| Kabelgebunden
| Netzteil | Netzteil |
Bewegungserkennung | ||||||||||||||||
Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| PIR-Bewegungsmelder
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Allgemeine Bewegung, Mensch, Paket, Ton, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Mensch, PIR-Bewegungserkennung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
|
Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||
Audio | Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zweiwege | Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Keine
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| |
Wetterfestigkeit | ||||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP65
| IP66
| IP67 | IP65
| IP65
| IP66
| IP66
| IP66
| IP65
| IP66
| IPX4
| IP65
| Draußen
| IP65
| IP65 | IP66
|
Benachrichtigungen | ||||||||||||||||
Benachrichtigungen | Push | Push | Bewegungsmeldung
| APP, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| App, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| PIR-Bewegungsmelder, Zwei-Wege-Audio
| Push / E-Mail | Motion detection, Ubox App
| Push | KI-basierte Personenerkennung, automatische Erkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung
| Keine
| Push | Push / E-Mail | Bereichseinbruch, Bewegung, Fahrzeug, Haustier, Parkraumüberwachung, Person
| Echtzeitbenachrichtigung
| Vehicles, pets, people
|
Auflösung | ||||||||||||||||
Auflösung | 2K
| 4K
| 4K
| 2K
| 1440p, 2K
| 1920p
| 2560x1440 Pixel | 2K, 3MP
| 1440p | 2K
| 4 MP
| 2K/3MP | 4k | 3T
| 2K
| 2560 x 1440 Pixel |
Fernzugriff | ||||||||||||||||
Fernzugriff | App | Zugriff per App
| App, PC, Web
| App
| Zugriff per App
| App | Zugriff per App
| App
| App | Zugriff per App
| Zugang per App
| Zugang per App
| App, Web
| Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugang per App
|
WLAN-fähig | ||||||||||||||||
WLAN-fähig | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz, Dualband
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| Keine | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| WLAN
| Keine
| 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
|
Schwenk- und Neigefunktion | ||||||||||||||||
Schwenk- und Neigefunktion | 355-120 | Schwenkbereich (320°) / Neigebereich (180°) | 355 | 355-90 | 355-90 | 355-120 | 355-100 | 360 | 360-130 | |||||||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
App-Kompatibilität | IOS / Android | Android, iOS
| CamHiPro APP, ONVIF, PC, RTSP
| Android, iOS
| Android, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, iOS
| Android, Ubox, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, COCOCAM, Cloudedge, iOS
| UniFi
| Android, iOS
| IOS / Android / Web | Alexa, Google Assistant
| Alexa, Android, Google Assistant, RTSP, iOS
| IOS / Android / Web |
Überwachungskameras für Außen sind speziell entwickelte Geräte, die dazu dienen, Außenbereiche wie Gärten, Einfahrten, Parkplätze und andere Außenanlagen zu überwachen. Diese Kameras sind wetterfest und robust gebaut, um den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen standzuhalten, sei es Regen, Schnee, Hitze oder Kälte. Sie bieten eine zuverlässige Überwachung und Sicherheit, indem sie potenzielle Eindringlinge abschrecken und wertvolle Beweise im Falle eines Vorfalls liefern.
Überwachungskameras für Außen sind speziell entwickelte Geräte, die dazu dienen, Außenbereiche wie Gärten, Einfahrten, Parkplätze und andere Außenanlagen zu überwachen. Diese Kameras sind wetterfest und robust gebaut, um den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen standzuhalten, sei es Regen, Schnee, Hitze oder Kälte. Sie bieten eine zuverlässige Überwachung und Sicherheit, indem sie potenzielle Eindringlinge abschrecken und wertvolle Beweise im Falle eines Vorfalls liefern.