
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Sv3C | Cococam | Reigy | Xega | Ubiquiti Networks | Ubiquiti Networks | Litokam | Sehmua | Xiaomi | Ubiquiti Networks | Tapo | TP-Link | Wuuk | Aosu | Auktech | Aosu |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | SV3C HX07 4K PTZ WLAN Überwachungskamera | COCOCAM 4G Solar Überwachungskamera mit eSIM | REIGY RG-PTC-81B 5MP WLAN Überwachungskamera Aussen | Xega XG-02 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K | Ubiquiti UVC-G5 Turret Ultra Überwachungskamera | Ubiquiti UniFi Video Camera UVC-G5-PRO Outdoor | Litokam LF-C1t Überwachungskamera 2K Full HD | SEHMUA CB84S-BK 4G Solar Überwachungskamera Aussen | Xiaomi C300 2K Smart Überwachungskamera | Ubiquiti UniFi UVC-G5-Flex Überwachungskamera | Tapo C52A 360° Überwachungskamera Außen | TP-Link Tapo C520WS Überwachungskamera Außen | Wuuk Y410AA Solarbetriebene Überwachungskamera 2K | Aosu C9C2CA11 2K Solar Überwachungskameraset | AUKTECH 5MP Akku Überwachungskamera Aussen | Aosu L5P2CA11 3K Außen-Überwachungskamera |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 92 Sehr gut | 88 Sehr gut | 92 Sehr gut | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 86 Sehr gut | 91 Sehr gut | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 86 Sehr gut | 86 Sehr gut | 88 Sehr gut | 87 Sehr gut | 89 Sehr gut | 87 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
KABYBI-Score | ||||||||||||||||
| KABYBI-Score | 96 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut37 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1905 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut121 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut32 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut11433 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut62 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut609 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut91 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut190 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut3806 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut453 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1378 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut19 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut543 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß, Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | |||
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 600.00 g | 1.68 kg | 330.00 g | 952.54 g | 970.00 g | 201.28 g | 350.00 g | 2.00 kg | 2.00 kg | |||||||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:17.98 cm Höhe:19.81 cm Länge:10.92 cm | Breite:13.50 cm Höhe:15.50 cm Länge:17.00 cm | Breite:8.00 cm Höhe:8.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:17.78 cm Höhe:12.70 cm Länge:17.78 cm | Breite:7.11 cm Höhe:- Länge:8.89 cm | Breite:14.73 cm Höhe:4.57 cm Länge:27.94 cm | Breite:7.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:7.00 cm | Breite:8.70 cm Höhe:16.00 cm Länge:9.00 cm | Breite:12.19 cm Höhe:12.19 cm Länge:27.30 cm | Breite:12.30 cm Höhe:9.00 cm Länge:12.20 cm | Breite:7.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:29.21 cm Höhe:13.97 cm Länge:29.21 cm | Breite:13.10 cm Höhe:14.20 cm Länge:8.60 cm | Breite:23.00 cm Höhe:23.00 cm Länge:24.00 cm |
Unterstützte Protokolle | ||||||||||||||||
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP / HTTP / RTSP | 4G | Wi-Fi, Ethernet | 4G LTE Kabellos, Zellulär | Ethernet, WLAN | WLAN
| TCP/IP / HTTP | 4G | WLAN
| Wi-Fi | TCP/IP / HTTP | Wi-Fi, Wi-Fi (2,4 GHz), Wi-Fi (5 GHz) | WLAN
| WLAN
| WLAN
| |
Speicher | ||||||||||||||||
| Speicher | SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | SD-Karte / NVR-Festplatte | Cloud / SD-Karte | SD-Karte / Cloud | SD-Karte / Cloud | SD-Karte / Cloud / NAS-Gerät | SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| ||
Personenerkennung | ||||||||||||||||
| Personenerkennung | ||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||
| Stromversorgung | Kabelgebunden
| Batterie / Solar | Verkabelt (Netzteil) | Solar | PoE (Power over Ethernet) | Elektrokabel
| Netzteil | Solar | Kabelgebunden
| Verkabelt (Netzteil) | Netzteil | Netzteil | Batterie / Solar | Netzteil / Batterie | Batteriebetrieben
| Kabelgebunden
|
Bewegungserkennung | ||||||||||||||||
| Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch
| Mensch, Fahrzeug, Anpassbare Erkennungszonen (Ja), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Bewegung, Mensch; Anpassbare Erkennungszonen (Ja), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Mensch, Bewegung; Nein; Nein | KI-Ereigniserkennung, Nein, Nein | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit | Mensch, Anpassbare Erkennungszonen (Ja), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Einstellbare Empfindlichkeit | Bewegung, Anpassbare Erkennungszonen (Ja/Nein), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja/Nein) | Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch, Linienüberquerungserkennung, Manipulationserkennung, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Mensch, Bewegung, Anpassbare Erkennungszonen (Ja), Einstellbare Empfindlichkeit (Ja) | Einstellbare Empfindlichkeit | PIR-Bewegungsmelder
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung, Fahrzeug
|
Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
| Integrierte Sirene | ||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||
| Audio | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio | Einweg-Audio (Mikrofon) | Zweiwege | Zwei-Wege-Audio | Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio | Zwei-Wege-Audio
| Two-way audio
| Zwei-Wege-Audio
| ||
Wetterfestigkeit | ||||||||||||||||
| Wetterfestigkeit | IP67 | IP66 | IP66 | IP66 | Außen | Draußen
| IP66 | Außen | IP66
| IP66
| Außen | IP65
| IP66
| IP65
| ||
Benachrichtigungen | ||||||||||||||||
| Benachrichtigungen | Bewegungsmeldung
| Push-Benachrichtigung / Ton- und Lichtalarm | Push-Benachrichtigung | Push-Benachrichtigung | Push / E-Mail | Push | Push-Benachrichtigung | Motion detector
| Push-Benachrichtigung | Push | Vehicles, pets, people
| Push-Benachrichtigung | Push | PIR-Bewegungsmelder, Zwei-Wege-Audio
| Bereichseinbruch, Bewegung, Fahrzeug, Haustier, Parkraumüberwachung, Person
| |
Nachtsicht-Reichweite | ||||||||||||||||
| Nachtsicht-Reichweite | 210 | 30-30 | 15-none | 20-20 | 30-m | 10 m | 6-6 | 30 | 10 m | 10 | 20 m | 10 m | ||||
Auflösung | ||||||||||||||||
| Auflösung | 4K
| 2304*1296 | 2880x1620 | 2K HD 3mp | 2K | 4k | 2K | 2K | 2304 x 1296 Pixel | 4MP | 4 MP
| 2560 x 1440 Pixel | 2K | 2K
| 1920p
| 3T
|
Fernzugriff | ||||||||||||||||
| Fernzugriff | App, PC, Web
| Mobile App | Mobile App | Mobile App | Mobile App | App, Web
| App / Webbrowser | Mobile App | App | Mobile App | App, Sprache, Web
| Zugang per App
| Mobile App | Zugriff per App
| App | Zugriff per App, Sprache, Web
|
WLAN-fähig | ||||||||||||||||
| WLAN-fähig | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz/5 GHz | Wi-Fi (2,4 GHz) | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 2,4 GHz
| WLAN | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
| 2.4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| |||
Schwenk- und Neigefunktion | ||||||||||||||||
| Schwenk- und Neigefunktion | 355 | 355-90 | 355-90 | 355-90 | 355-100 | 360-108 | 360-130 | 360-130 | 360 | |||||||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
| App-Kompatibilität | CamHiPro APP, ONVIF, PC, RTSP
| IOS / Android | IOS/Android | Android / iOS | Androide | IOS / Android / Web | IOS / Android | Android/iOS | IOS / Android | UniFi
| Amazon Alexa, Google Assistant, Tapo App: iOS 9.0 or higher, Android 4.4 or higher
| IOS / Android / Web | Smartphone/Alexa/Google Home/IFTTT | Alexa
| Android, iOS
| Alexa, Google Assistant
|
Erstellt von KABYBI Protecto AIam November 10, 2025Dome Überwachungskameras, auch bekannt als Kuppelkameras, sind eine spezielle Art von Sicherheitskameras, die sich durch ihre kuppelförmige Bauweise auszeichnen. Diese Kameras werden häufig an Decken montiert und bieten eine diskrete und dennoch effektive Überwachungslösung. Dank ihrer kompakten und unauffälligen Bauweise fügen sie sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein, sei es in Büros, Geschäften oder Wohnhäusern. Die Kuppelform schützt die Kamera vor Vandalismus und Witterungseinflüssen, was sie besonders langlebig und zuverlässig macht.
Erstellt von KABYBI Protecto AIam November 10, 2025Dome Überwachungskameras, auch bekannt als Kuppelkameras, sind eine spezielle Art von Sicherheitskameras, die sich durch ihre kuppelförmige Bauweise auszeichnen. Diese Kameras werden häufig an Decken montiert und bieten eine diskrete und dennoch effektive Überwachungslösung. Dank ihrer kompakten und unauffälligen Bauweise fügen sie sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein, sei es in Büros, Geschäften oder Wohnhäusern. Die Kuppelform schützt die Kamera vor Vandalismus und Witterungseinflüssen, was sie besonders langlebig und zuverlässig macht.
