
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.
Bild | |||||||||||||||
Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
Marke | Topcony | Sv3C | Becamso | Becamso | Reigy | Becamso | Cococam | Ubiquiti Networks | Xega | Aoqee | Kotsren | Cinnado | Xega | Iegeek | Imilab |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
Produktname / Modell | Topcony Überwachungskamera Aussen Akku ZS-GX6S | SV3C HX02-DE 4K PTZ Überwachungskamera | BECAMSO DF220L-B Überwachungskamera Aussen Kabellos | BECAMSO 2K Akku Überwachungskamera Aussen Kabellos | REIGY 2K Solar Überwachungskamera | BECAMSO Überwachungskamera Aussen Akku Kamera Kabellos | Cococam ZY-C2 2PCS 2K Überwachungskamera | Ubiquiti UniFi UVC-G5-Flex Überwachungskamera | Xega 4G LTE Überwachungskamera mit Akku | AOQEE 2K Überwachungskamera C1, 2er Set | Kotsren 1 4G LTE Solar Überwachungskamera | Cinnado 2K Solar Überwachungskamera Aussen 2er Set | Xega S20 4G LTE Überwachungskamera Solar 2K | ieGeek ZY-C2 2K 3MP Überwachungskamera Aussen | IMILAB EC5 2K Überwachungskamera Außen |
Markenbewertung | |||||||||||||||
Markenbewertung | |||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil |
KABYBI-Score | |||||||||||||||
KABYBI-Score | 96 Sehr gut499 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut228 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut226 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut15 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut30 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut656 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut69 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut148 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut5 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut127 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut1962 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut2659 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut5799 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut26 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
Farbe | |||||||||||||||
Farbe | Weiß | Schwarz, Bläulich | Schwarz | Silber, Schwarz | Weiß, Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Grau | Grau | Weiß | |
Gewicht | |||||||||||||||
Gewicht | 810.00 g | 290.00 g | 1.30 kg | 201.28 g | 1.70 kg | 907.18 g | 850.00 g | 630.00 g | |||||||
Maße | |||||||||||||||
Maße | Breite:17.00 cm Höhe:12.60 cm Länge:18.00 cm | Breite:11.50 cm Höhe:20.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:8.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:13.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:10.16 cm Länge:5.08 cm | Breite:17.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:18.00 cm | Breite:12.19 cm Höhe:12.19 cm Länge:27.30 cm | Breite:13.00 cm Höhe:18.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:5.68 cm Höhe:9.63 cm Länge:5.68 cm | Breite:21.59 cm Höhe:19.05 cm Länge:24.13 cm | Breite:9.70 cm Höhe:14.70 cm Länge:12.90 cm | Breite:15.24 cm Höhe:17.78 cm Länge:20.32 cm | Breite:15.00 cm Höhe:9.00 cm Länge:16.00 cm | Breite:12.80 cm Höhe:13.50 cm Länge:13.90 cm |
Speicher | |||||||||||||||
Speicher | SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| Wolke
| Wolke
| SD-Karte
| Wolke
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| SD-Karte / Cloud | Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
| Cloud, SD-Karte
|
Personenerkennung | |||||||||||||||
Personenerkennung | |||||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||||
Stromversorgung | Batteriebetrieben, Solarbetrieben
| Direktverdrahtung, Stromversorgung über Ethernet
| Batterie
| Batterie
| Solar-
| Batterie
| Solar-
| Kabelgebunden
| Batteriebetrieben
| Netzteil | Solar-
| Solar-powered
| Netzteil / Batterie / Solar | Akku, Solar
| Netzteil |
Bewegungserkennung | |||||||||||||||
Bewegungserkennung | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Mensch, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Anpassbare Zonen, Allgemeine Bewegung, Mensch, Paket, Ton, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Haustier, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Paket, Haustier, Fahrzeug
| Mensch, Bewegung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Tier, Mensch, PIR-Bewegungserkennung
| Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
| KI-Personenerkennung, Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen
| PIR-Bewegungsmelder, Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Geräusch, Fahrzeug
| Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit | Einstellbare Empfindlichkeit, Anpassbare Zonen, Mensch, Bewegung
|
Integrierte Sirene | |||||||||||||||
Integrierte Sirene | |||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||
Audio | Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zweiwege | Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zwei-Wege-Audio
| Zweiwege | Zweiwege | Zwei-Wege-Audio
| |
Blickwinkel (horizontal) | |||||||||||||||
Blickwinkel (horizontal) | 355 ° | 320 ° | 355 ° | 355 ° | 355 ° | 345 ° | 355 ° | 360 Grad | |||||||
Wetterfestigkeit | |||||||||||||||
Wetterfestigkeit | IP65
| IP66
| IP65
| IP65
| IP66
| IP65
| IP66
| IPX4
| IP65
| IP65 | IP65
| IP65 | IP66 | IP65 | IP66 |
Benachrichtigungen | |||||||||||||||
Benachrichtigungen | Push | Push | App, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| APP, Blitzlichtwarnung, Sprachwarnung
| Push / E-Mail | Push | KI-basierte Personenerkennung, automatische Erkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung
| Keine
| Push | Echtzeitbenachrichtigung
| KI-Personenerkennung, Sirenenalarm, Warnmeldungen auf Mobiltelefon
| Push | Alarmmeldung, Warnruf
| Echtzeit, Lichtalarm, Personenerkennung, Sirenenalarm
| App, motion detection
|
Auflösung | |||||||||||||||
Auflösung | 2K
| 4K
| 1440p, 2K
| 2K
| 2560x1440 Pixel | 1440p | 2K
| 4 MP
| 2K/3MP | 2K
| 2K | 2K
| 2K
| 2K | 2K
|
Fernzugriff | |||||||||||||||
Fernzugriff | App | Zugriff per App
| Zugriff per App
| App
| Zugriff per App
| App | Zugriff per App
| Zugang per App
| Zugang per App
| Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugang per App
| Zugriff per App, Sprache, Web
| Zugriff per App
| App | Zugriff per App
|
WLAN-fähig | |||||||||||||||
WLAN-fähig | 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz, Dualband
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| WLAN
| Keine
| 2,4 GHz
| Keine
| 2,4 GHz
| Keine
| 2,4 GHz
| 2,4-GHz-WLAN
|
Schwenk- und Neigefunktion | |||||||||||||||
Schwenk- und Neigefunktion | 355-120 | Schwenkbereich (320°) / Neigebereich (180°) | 355-90 | 355-120 | 355-100 | 355-95 | 345-60 | 355-95 | 0-360 | 360 | |||||
App-Kompatibilität | |||||||||||||||
App-Kompatibilität | IOS / Android | Android, iOS
| Android, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, iOS
| Android, iOS
| Alexa, Android, COCOCAM, Cloudedge, iOS
| UniFi
| Android, iOS
| Alexa, Android, Google Assistant, RTSP, iOS
| UBox
| Alexa
| Android, UBox, iOS
| Alexa
| Amazon Alexa, Google Assistant, Mi Home App
|
Bullet Überwachungskameras, auch bekannt als zylindrische Kameras, sind eine beliebte Wahl für die Überwachung von Innen- und Außenbereichen. Diese Kameras zeichnen sich durch ihre längliche, zylindrische Bauweise aus, die es ermöglicht, sie einfach an Wänden oder Decken zu montieren. Ihre Form und Bauweise machen sie besonders robust und wetterfest, was sie ideal für den Einsatz im Freien macht. Dank ihrer auffälligen Erscheinung wirken sie zudem abschreckend auf potenzielle Eindringlinge.
Bullet Überwachungskameras, auch bekannt als zylindrische Kameras, sind eine beliebte Wahl für die Überwachung von Innen- und Außenbereichen. Diese Kameras zeichnen sich durch ihre längliche, zylindrische Bauweise aus, die es ermöglicht, sie einfach an Wänden oder Decken zu montieren. Ihre Form und Bauweise machen sie besonders robust und wetterfest, was sie ideal für den Einsatz im Freien macht. Dank ihrer auffälligen Erscheinung wirken sie zudem abschreckend auf potenzielle Eindringlinge.